品牌 | 天晟 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 转子 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
LZ-系列金属浮子流量计主要技术参数
测量 范围 | 水(20℃)(2.5-10000)L/h 空气(20℃,101325Mpa)(0.07-750)m3/h
|
量程比 | 10:1 |
准确度 | 1.5级2.5级 |
流体工作压力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100;1.6 Mpa |
夹套工作压力 | 1.6 Mpa |
流体工作温度 | -80℃-+200℃(对PTE型℃+85℃)PTFE |
连接方式 | 法兰连接或螺纹连接,法兰标准用GB/T9119;ANSI150lbs.300lbs;HG20592-20635;也可按用户要求定制其他标准法兰。 |
环境温度 | -25℃~+55℃ |
介质粘度 | Dn15≤5Mpa.s; DN25~ DN100≤250MPa |
电信号输出 | 输出信号:(4-20) |
线信度:1% | |
温度影响: 0.5%/10℃ | |
电源电压:(13~30)V DC | |
电源消耗:≤250mW | |
限位报警 | 供电电源:220(1+10%)V DC |
功耗:℃3W | |
工作温度:-25℃~60℃ | |
防爆等级 | Ib II CT5 |
LZ-金属浮子流量计选型说明
管道口径
| 结构形式
| 接液材质
| 附加结构
| |||
A | B | 介质流向
| C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出
| RRO | 0Cr18**2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型
|
DN50 | Y30 | 同侧进出
| RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型
|
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | (钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底侧进出 | RL | 316L | Y | 高压型
|
DN125 | B | 防爆型
| ||||
DN150 |
LZ-金属浮子流量计转换器功能组合
转换器功能组合 | 功能
|
Es1 | 远传4-20mA标准电流信号,本安防爆,防爆标志ibIICT5,安全栅型号LB906(注) |
Es2 | 远传4-20mA标准电流信号 |
K1 | 带一上限报警输出 |
K2 | 带一上限报警输出 |
K12 | 带一上限和一下限报警输出 |
JsB | 现场电池供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,本安防爆 |
JsC | 220V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量 |
JsD | 24 V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量本安防爆 |
JsE | 24 V AC 供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,输出(4-20)mA标准电流信号传送瞬时流量,本安防爆 |
LZ-金属管浮子流量计流量选择表
耐腐通径Anticorrosion | 普通通径Normal Diameter | 测量 范围 Measure Range | 大压力损失Maximum Pressure Loss | ||
DN(mm) | DN(mm) | 空气Air20℃ m3/h | 水Water(20℃) (L/h) | 空气Air(KPa) | 水Water(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 80-800 | 14 | |||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8.0 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 500-5000 | 16.2 | |||
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
150 | 10000-100000 | 20 | |||
300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
安装尺寸
法兰及外形尺寸
口径/压力 Mn/MPa | 尺寸(mm) Φd | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
磁过滤器
如果介质中含有铁磁性颗粒,就应在入流量计入口处安装磁性滤器。磁过滤器中装有以螺旋方式排列的磁棒,以**地减少压力损失,每根磁棒均由PTFE聚乙烯包裹,防止腐蚀。
Ⅰ型:法兰式连接,高度100mm
Ⅱ型:压紧式安装,高度50mm
阻尼器
如果仪器的入口流量(压力)不稳定,对于洁净气体的测量,在测量部件上可以安装一个采用高技术制造的阻尼装置以确保长期稳定可可靠的使用。
对于有微小颗粒或灰尘的气体,不适于使用阻尼器装。在这种情况下,为确保正常运行要求入口压力大于仪表压损的5倍。对于DN15口径也可采用压力调节器(恒流器)来稳定流量。