品牌 | 天晟 |
---|
LZM- G系列流量计技术参数
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | ||
GPM (液体) | LPM (液体) | Nm3/h (气体) | |||
LZM-10G | 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH | 外G1/2’’ | ±4% | ||
LZM-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 内G1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 内G3/4’’ | |
100-1000LPH | |||||
LZM-25G LZM-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 内G1’’ 40G外G1 1/2” | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 内、外G2” | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZM- G系列流量计技术参数
LZM- G系列管道式流量计外型尺寸
型号 | 尺寸 (mm) | ||
A | B | C | |
LZM-15G | 210 | 180 | 32 |
LZM-20G | 278 | 236 | 45 |
LZM-25G | 265 | 235 | 51 |
LZM-40G | 306 | 235 | 51 |
LZM-50G | 380 | 270 | 75 |
LZM-G系列流量计零部件材质及代码
咀材质 | 浮子材质 | O形圈材质 |
1-塑料ABS 2-塑料PP 3-塑料PVC 4-黄铜 5-黄铜镀铬 6-不锈钢 | 1-不锈钢 | 1-硅橡胶 2-氟素橡胶 |
常州天晟热工仪表有限公司是流量仪表、温度仪表、压力仪表、温度计配件等产品专业生产加工的公司,主营产品有:玻璃转子流量计,DK800玻璃转子流量计,引进型玻璃转子流量计,面板式有机玻璃流量计等等,拥有完整、科学的质量管理体系。常州天晟热工仪表有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
?