服务热线
15961113123


产品型号:
更新时间:2025-10-29
厂商性质:生产厂家
访问量:2592
服务热线86-0519-81236615
产品分类
相关文章
LZS-50塑料管转子流量计主要用于对在工程塑料管道内输送单相非脉动液体的测量,因为其锥管采用了透明工程塑料,所以具有不易破碎,重量轻,耐腐蚀,寿命长,安装连接方便等特点。
LZS-50塑料转子流量计共有三大类型,分为长管型和短管型,法兰型,采用塑料外壳,具有抗30%酸碱腐蚀的性能。安装总高度为L=395MM,长管型为430MM,适用管道50或者63。测量的流量范围:0.4-4立方/小时,0.6-6立方/小时,1-10立方/小时,1.6-16立方/小时,2-20立方/小时。
LZS-50塑料管转子流量计技术参数 :
LZS-( )短管型技术参数
口径 | 型号 | 流量范围 | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ||
接插 | 管螺纹 | ||||||
15 | LZS-15 | 10-100L/h | 200 | 20 | G1/2" | 45 | |
16-160L/h | |||||||
25-250L/h | |||||||
40-400L/h | |||||||
60-600L/h | |||||||
25 | LZS-25 | 100-1000L/h | 226 | 32 | G3/4" | 68 | |
160-1600L/h | |||||||
250-2500L/h | |||||||
300-3000L/h | |||||||
32 | LZS-32 | 400-4000L/h | 288 | 40 | G1" | 74 | |
600-6000L/h | |||||||
50 | LZS-50 | 1-10M3/h | 341 | 63 | G1-1/2" | 98 | |
1.6-16M3/h | |||||||
65 | LZS-65 | 5-25M3/h | 430 | 75 | G2" | 122 | |
8-40M3/h | |||||||
12-60M3/h | |||||||
LZS-( )长管型技术参数
口径 | 型号 | 流量范围 | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ||
接插 | 管螺纹 | ||||||
15 | LZS-15 | 10-100L/h | 280 | 20 | G1/2" | 45 | |
16-160L/h | |||||||
25-250L/h | |||||||
40-400L/h | |||||||
60-600L/h | |||||||
25 | LZS-25 | 100-1000L/h | 380 | 32 | G3/4" | 68 | |
160-1600L/h | |||||||
250-2500L/h | |||||||
300-3000L/h | |||||||
50 | LZS-50 | 0.4-4M3/h | 435 | 63 | G1-1/2" | 98 | |
0.6-6M3/h | |||||||
1-10M3/h | |||||||
1.6-16M3/h | |||||||
LZS-( )法兰型技术参数
口径 | 型号 | 流量范围 | 连接高度(mm) | |
100 | LZS-100 | 8-50M3/h | 555 | |
14-90M3/h | ||||
16-120M3/h | ||||
125 | LZS-125 | 25-150M3/h | 555 | |
25-180M3/h | ||||
25-200M3/h | ||||
150 | LZS-150 | 25-150M3/h | 555 | |
25-180M3/h | ||||
25-200M3/h |
致尊敬的用户:
在您的支持和信任之下,为保障您的利益,使您得到更好更优质的服务,我公司在此做出如下承诺:
1、产品保修:我公司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费更换维修,(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2、故障响应:我公司承诺,对客户的,我方2小时内做出反应,予以解决。
3、售后技术服务:提供及时技术及商务咨询;提供完备的技术资料;提供使用指导服务;用户可以通过售后咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。